<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
<channel xml:lang="">

	<title>&#91;Poivron Robotique&#93; - Balises 2012 - Suivi des commentaires</title>
	<link>http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html</link>
	<description></description>
	<language></language>
	
	<item>
		<title>Balises 2012</title>
		<link>http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum290</link>
		<guid isPermaLink="true">http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum290</guid>
		<dc:date>2015-03-19T16:50:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(290|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(290|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>blop</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br class=&#034;autobr&#034;&gt;
Vous ne mettez pas le lien de &#034;l'&#233;tude d&#233;taill&#233;e&#034; sur la gestion de l'&#233;mission les leds. Ayant jou&#233; avec google pour le trouver, je pense que &#231;a en int&#233;ressera d'autres&#160;:&lt;br class=&#034;autobr&#034;&gt;
&lt;a href=&#034;http://poivron-robotique.fr/Etude-de-montages.html&#034; class=&#034;spip_url auto&#034; rel=&#034;nofollow&#034;&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;http://poivron-robotique.fr/Etude-de-montages.html&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum128</link>
		<guid isPermaLink="true">http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum128</guid>
		<dc:date>2012-05-23T21:24:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(128|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(128|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>POIVRON</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;J'ai fait appelle &#224; &lt;a href=&#034;http://www.futurlec.com/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel='nofollow external'&gt;Futurlec&lt;/a&gt; et a &lt;a href=&#034;http://www.util-pocket.com/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel='nofollow external'&gt;Util'Pocket&lt;/a&gt;. Je pr&#233;f&#232;re la qualit&#233; du premier, mais le second est plus proche g&#233;ographiquement.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum127</link>
		<guid isPermaLink="true">http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum127</guid>
		<dc:date>2012-05-23T21:02:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(127|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(127|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>Dyna</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;P'tite question, tu fais r&#233;aliser o&#249; tes pcb&#160;? les deux cartes t'ont co&#251;t&#233;es combien environ&#160;?&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum126</link>
		<guid isPermaLink="true">http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum126</guid>
		<dc:date>2012-05-23T14:05:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(126|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(126|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>Dyna</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Super&#160;! J'me rend compte qu'on aurait vraiment eu besoin d'un syst&#232;me similaire cette ann&#233;e&#160;! Au boulot&#160;!&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum114</link>
		<guid isPermaLink="true">http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum114</guid>
		<dc:date>2012-01-28T09:49:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(114|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(114|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>POIVRON</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Effectivement, un cercle complet n'est pas utile pour une balise au bord du terrain. L'id&#233;e &#233;tait d'avoir une m&#234;me carte pour d&#233;tecter le robot adverse et se rep&#233;rer sur le terrain.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par contre, je crains qu'une seule LED IR ne soit pas suffisante. Les diodes &#233;clairent un c&#244;ne. Soit ce c&#244;ne est large, et la diode IR risque de ne pas &#233;clairer assez loin, soit ce c&#244;ne est &#233;troit et il faut plusieurs LED pour couvrir tout l'angle de la balise (90&#176; ou 180&#176; suivant la position de la balise).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cet angle est g&#233;n&#233;ralement donn&#233; dans la fiche technique de la diode. Pour l'IR333C, c'est la figure 6 page 5 de la &lt;a href=&#034;http://poivron-robotique.fr/Documents/IR333C.pdf&#034; rel='nofollow'&gt;fiche technique&lt;/a&gt; qui pourrait nous int&#233;resser.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum113</link>
		<guid isPermaLink="true">http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum113</guid>
		<dc:date>2012-01-28T07:00:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(113|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(113|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>SLIM</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;merci pour votre r&#233;ponse , vous avez r&#233;pondu a &#226; question ,J'aimerais savoir aussi si on peut utiliser une sel LED infrarouge dans les balises d'&#233;mission sur le bord du terrains , car j'ai pas compris l'utilit&#233; de toute un cercle de led IR&#160;!! IR&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum112</link>
		<guid isPermaLink="true">http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum112</guid>
		<dc:date>2012-01-27T23:25:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(112|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(112|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>POIVRON</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Les balises d'&#233;mission sur le bord du terrains seront identiques &#224; celle pr&#233;sent&#233;e sur la photo, au d&#233;tail pr&#232;s que notre nouveau fournisseur ne peut pas faire de d&#233;coupe circulaire des cartes &#233;lectronique. J'esp&#232;re que ceci r&#233;pond &#224; votre question sur la forme des balises...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nous allons probablement utiliser ces balises pour faire une sorte de triangulation. Nos calculs seront relativement simples&#160;:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;* La pr&#233;cision des balises est assez faible (de l'ordre de 12&#176;), on pourra se servir de valeurs pr&#233;-calcul&#233;es.&lt;br class=&#034;autobr&#034;&gt;
* Nous connaissons d&#233;j&#224; l'orientation du robot gr&#226;ce &#224; un gyroscope. La partie portant sur le gyroscope est d&#233;taill&#233;e sur un autre site, le lien se trouve dans Nos Articles -&gt; Nos &#233;tudes.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum111</link>
		<guid isPermaLink="true">http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum111</guid>
		<dc:date>2012-01-27T21:28:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(111|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(111|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>SLIM</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Je suis &#233;l&#232;ve ing&#233;nieur 4&#232;me ann&#233;e en informatique industrielle et automatique &#224; l'INSAT (Tunisie),J'aimerais savoir la forme des balises d'&#233;missions pos&#233;e sur le m&#226;t fixe au bord du terrain qui servent a donner au robot sa position . et J'aimerais savoir si vous utilisez la triangulation pour d&#233;terminer la position .&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum109</link>
		<guid isPermaLink="true">http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum109</guid>
		<dc:date>2012-01-19T20:02:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(109|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(109|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>POIVRON</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Nous n'avons pas encore fait passer l'&#233;preuve du feu aux balises. Le but initial &#233;tait de d&#233;terminer le quart de table dans lequel se trouvait le robot.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum106</link>
		<guid isPermaLink="true">http://poivron-robotique.fr/Balises-2012.html#forum106</guid>
		<dc:date>2012-01-18T22:54:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(106|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(106|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>Klean</dc:creator>
		<description>&lt;p&gt;Beau boulot&#160;! Aujourd'hui vous avez programm&#233; quelque chose&#160;? Ma question c'est surtout&#160;: Quelle pr&#233;cision avez vous une fois sur la table&#160;?&lt;/p&gt;</description>
	</item>

</channel>
</rss>
